McRoyal Double
Táto dvojitá paráda má v sebe nie jeden, ale hneď dva plátky 100 % hovädzieho mäsa a syru. Samozrejme v ňom nájdeš aj uhorku, čerstvú cibulu, kečup a horčicu. Tiež vo variante bez lepku, len v reštauráciach novej generácie.
Cena od 6,40 €
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 3329 kJ | 1095 kJ | 40 |
|
|||
Energia | 798 kcal | 263 kcal | 40 |
|
|||
Tuky | 47 g | 15 g | 67 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 22 g | 7.2 g | 109 |
|
|||
Sacharidy | 38 g | 13 g | 15 |
|
|||
Cukry | 10 g | 3.3 g | 11 |
|
|||
Vláknina | 3 g | 1 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 54 g | 18 g | 107 |
|
|||
Soľ | 3 g | 1 g | 50 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Mlieko (vrátane laktózy)
Horčica
Sezamové semená
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 3476 kJ | 1120 kJ | 41 |
|
|||
Energia | 832 kcal | 268 kcal | 42 |
|
|||
Tuky | 48 g | 15 g | 69 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 22 g | 7 g | 110 |
|
|||
Sacharidy | 50 g | 16 g | 19 |
|
|||
Cukry | 9.6 g | 3 g | 11 |
|
|||
Vláknina | 3.6 g | 1 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 49 g | 16 g | 97 |
|
|||
Soľ | 3.4 g | 1 g | 56 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Mlieko (vrátane laktózy)
Horčica
Sezamové semená