McFlurry KitKat
Dezert z mliečnej zmrzliny s chrumkavou posýpkou KitKat a polevou podľa tvojho výberu: čokoládovou, jahodovou alebo karamelovou.
Cena od 3,30 €
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 1166 kJ | 715 kJ | 14 |
|
|||
Energia | 277 kcal | 170 kcal | 14 |
|
|||
Tuky | 9 g | 5.5 g | 13 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 5.8 g | 3.6 g | 29 |
|
|||
Sacharidy | 43 g | 26 g | 17 |
|
|||
Cukry | 37 g | 23 g | 41 |
|
|||
Vláknina | 0.4 g | 0.2 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 6.1 g | 3.7 g | 12 |
|
|||
Soľ | 0.24 g | 0.14 g | 4 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Sójové bôby
Mlieko (vrátane laktózy)
Môže obsahovať
Raž (lepok)
Jačmeň (lepok)
Ovos (lepok)
Mandle
Lieskove orechy
Vlašské orechy
Kešu orechy
Pekanové orechy
Para orechy
Pistácie
Makadamia
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 624 kJ | 2079 kJ | 7 |
|
|||
Energia | 149 kcal | 497 kcal | 7 |
|
|||
Tuky | 7.3 g | 24 g | 10 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 4.1 g | 14 g | 20 |
|
|||
Sacharidy | 19 g | 62 g | 7 |
|
|||
Cukry | 14 g | 46 g | 15 |
|
|||
Vláknina | 0.9 g | 2.9 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 1.8 g | 6 g | 4 |
|
|||
Soľ | 0.06 g | 0.2 g | 1 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Pšenica (lepok)
Sójové bôby
Mlieko (vrátane laktózy)
Mandle
Môže obsahovať
Jačmeň (lepok)
Lieskove orechy
Vlašské orechy
Kešu orechy
Pekanové orechy
Pistácie
Makadamia
Sezamové semená
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 507 kJ | 1320 kJ | 6 |
|
|||
Energia | 121 kcal | 315 kcal | 6 |
|
|||
Tuky | 4 g | 10 g | 6 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 3.1 g | 8.1 g | 16 |
|
|||
Sacharidy | 19 g | 51 g | 7 |
|
|||
Cukry | 18 g | 47 g | 20 |
|
|||
Vláknina | 0.7 g | 1.8 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 1.5 g | 3.9 g | 3 |
|
|||
Soľ | 0.19 g | 0.49 g | 3 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Mlieko (vrátane laktózy)
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 316 kJ | 856 kJ | 4 |
|
|||
Energia | 75 kcal | 204 kcal | 4 |
|
|||
Tuky | 0.1 g | 0.2 g | 0 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 |
|
|||
Sacharidy | 18 g | 49 g | 7 |
|
|||
Cukry | 16 g | 44 g | 18 |
|
|||
Vláknina | 0.7 g | 2 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 0.2 g | 0.5 g | 0 |
|
|||
Soľ | 0.01 g | 0.03 g | 0 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Tento produkt neobsahuje alergény.
Nutričné hodnoty
Na porciu |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energia | 567 kJ | 1389 kJ | 7 |
|
|||
Energia | 135 kcal | 332 kcal | 7 |
|
|||
Tuky | 2.1 g | 5 g | 3 |
|
|||
Nasýtené mastné kyseliny | 1.4 g | 3.4 g | 7 |
|
|||
Sacharidy | 28 g | 70 g | 11 |
|
|||
Cukry | 17 g | 41 g | 19 |
|
|||
Vláknina | 0 g | 0 g | / |
|
|||
Bielkoviny | 0.8 g | 2 g | 2 |
|
|||
Soľ | 0.14 g | 0.34 g | 2 |
|
* Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergény
Obsahuje
Mlieko (vrátane laktózy)